KHÁM VÀ TƯ VẤN | EXAMINATION & CONSUTING | MIỄN PHÍ
|
RĂNG SỮA | KIDS DENTAL SERVICE
| |
Nhổ răng sữa tê tiêm | Extraction Tooth | 150.000/ Răng |
Điều trị tủy | Root canal | 500.000 – 1.000.000 / Răng |
Trám răng sâu | Filling | 200.000 – 500.000 / Răng |
Trám bít hố rãnh | Deep cleanubf | 350.000 / Răng |
Nạo áp xe | | 250.000 / Răng |
RĂNG VĨNH VIỄN | PERMANENT TOOTH | |
Nhổ răng thường | Extraction Tooth | 300.000 – 500.000 / Răng |
Nhổ chân răng | | 400.000 / Răng |
Nhổ răng khôn | Extraction Wisdom Tooth | 800.000 – 2.500.000 / Răng |
Cạo vôi + Đánh bóng | Cleaning / Scaling (2 jaws) | 300.000 – 500.000 / Lần |
Điều trị viêm lợi | Deep Cleaning/ Gum treatment
| 800.000 – 1.000.000 / Răng |
Trám răng thẩm mỹ | Filling | 300.000 – 500.000 / Răng |
Điều trị tủy răng 1 chân | Root Canal for interior tooth | 500.000 / Răng |
Điều trị tủy răng nhiều chân | Root Canal for posteror tooth | 800.000 – 1.000.000 / Răng |
Điều trị tủy lại răng khó | Root Canal for Wisdom tooth | 1.500.000 / Răng |
RĂNG THÁO LẮP | DENTURE / BRIDGE | |
Vá hàm, đệm hàm, thay nền hàm | Fix and maintenance dentures | 800.000 / Hàm |
Răng tháo lắp ( VN,Mỹ, Composite, Sứ ) | Addition Tooth | 500.000 – 1.000.000 / Răng |
Lưới tháo lắp | | 1.000.000 / Lưới |
Hàm khung chưa tính răng | Standard frame exl, Tooth | 3.000.000 / Hàm |
Hàm khung Titan chưa tính răng | Titan frame exl, Tooth | 4.000.000 / Hàm |
Tháo lắp nhựa dẻo | Fiber frame exl. Tooth | 2.500.000 / Hàm |
Tháo lắp toàn hàng dưới | Complete dentures standard | 4.000.000 / Hàm |
Tháo lắp composite toàn hàm trên/ dưới | Complete dentures by composite | 6.000.000 / Hàm |
Tháo lắp sứ toàn hàm trên / dưới | | 10.000.000 / Hàm |
RĂNG SỨ | CROWN | |
Sứ kim loại thường | Standard | 2.000.000 / Răng |
Sứ Titan | Titan
| 3.000.000 / Răng
|
Sứ Cr – Co
| Cr – Co | 3.500.000 / Răng |
Sứ Emax Zirconia CAD | Emax Zirconia CAD | 4.000.000 / Răng |
Sứ Zolid | Zolid | 5.000.000 / Răng |
Sứ Cercon | Cercon | 6.000.000 / Răng |
Sứ Cercon HT | Cercon HT | 7.000.000 / Răng |
Veneer mặt dán | Veneer | 6.500.000 / Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | BLEACHING | |
Tẩy trắng răng tại phòng thuốc Mỹ | Whitening at clinic with medicine of USA | 3.000.000 / Lần |
Tẩy trắng răng tại phòng thuốc Hàn Quốc | Whitening at clinic with medicine of Korea | 2.000.000 / Lần |
Tẩy trắng răng nhiễm Tetra tại phòng | Whitening at clinic for Tetra teeth | 5.000.000 / Lần |
Tẩy trắng bằng máng tại nhà | Whitening at home with dentist advise | 1.500.000 / Lần |
ĐÍNH ĐÁ NHÂN TẠO | | |
Đính đá | Stone dercor | 500.000 -1.000.000 / Viên |
CHỈNH NHA | ORTHODONTIC | |
Chỉnh nha mắc cài | Standard with metal bracing | 18.000.000 – 40.000.000 |